
Inde. T20
NCRTC XI
170 : 62/7 (10.3)
NMRC Metro
1 - 0 | |
2 - 0 | |
3 - 14 | |
4 - 31 | |
5 - 43 | |
6 - 43 | |
7 - 60 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 62 |
8 runs 58/6 | 10 |
7 runs 50/6 | 9 |
1 runs 43/6 | 8 |
3 runs 42/5 | 7 |
6 runs 39/4 | 6 |
2 runs 33/4 | 5 |
15 runs 31/3 | 4 |
8 runs 16/3 | 3 |
6 runs 8/2 | 2 |
2 runs 2/2 | 1 |
MelBet Burkina Faso Navigation
main
Sports Populaires
🎰 Jeux de Casino Populaires
Informations légales
Nos partenaires
Live