
T20
ECB Development U19 (Femmes)
146/8 (19.4) : 0
Essex 2nd XI (Femmes)
1 - 40 | |
2 - 53 | |
3 - 72 | |
4 - 86 | |
5 - 86 | |
6 - 94 | |
7 - 104 | |
8 - 105 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 |
20 runs 142/8 | 19 |
8 runs 122/8 | 18 |
9 runs 114/8 | 17 |
4 runs 105/8 | 16 |
6 runs 101/6 | 15 |
3 runs 95/6 | 14 |
5 runs 92/5 | 13 |
1 runs 87/5 | 12 |
10 runs 86/4 | 11 |
5 runs 76/3 | 10 |
12 runs 71/2 | 9 |
6 runs 59/2 | 8 |
9 runs 53/1 | 7 |
4 runs 44/1 | 6 |
12 runs 40/0 | 5 |
6 runs 28/0 | 4 |
10 runs 22/0 | 3 |
8 runs 12/0 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
MelBet Burkina Faso Navigation
main
Sports Populaires
🎰 Jeux de Casino Populaires
Informations légales
Nos partenaires
Live